MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaj komplet, MUZ-LN50VG2-E3/MSZ-LN50VG2V-E3 5.00 kW
Karakteristike informacija
3.434,88 €
Dostupno uz narudžbu
| Način plaćanja | Broj rata | Cijena |
|---|---|---|
| Kartice jednokratno | 1 rata | 2,885.30 € |
| Kartice | 2 - 12 rata | 3,228.79 € |
| Kartice | 13 - 36 rata | 3,434.88 € |
| Gotovina | - | 2,885.30 € |
Dostupno uz narudžbu
Opis proizvoda
Uživajte u savršenom kućnom komforu tijekom cijele godine uz MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaj MUZ-LN50VG2-E3/MSZ-LN50VG2V-E3. S nominalnom snagom od 5.00 kW, ovaj klima uređaj osigurava učinkovito hlađenje i grijanje vašeg prostora, bez obzira na vanjske uvjete. Uređaj je opremljen naprednom tehnologijom kontrole klime koja optimizira protok zraka i brzo postiže željenu temperaturu. Energetski učinkovit dizajn smanjuje potrošnju energije, pružajući visoku učinkovitost uz niže troškove električne energije. S tihim radom, inovativnim dizajnom i pametnim funkcionalnostima, ovaj klima uređaj savršeno će se uklopiti u interijer svakog doma i omogućiti vam upravljanje putem pametnog telefona. Ugrađeni sustav filtracije osigurava svjež i čist zrak, eliminirajući alergene i nečistoće.
Funkcije i tehničke specifikacije:
| Model | MUZ-LN50VG2-E3/MSZ-LN50VG2V-E3 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5.00 kW |
| Kapacitet grijanja (kW) | 5.00 kW |
| Energetski razred hlađenja | A+++ |
| Energetski razred grijanja | A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,7 |
| Inverter | Da |
| Sleep mode | Da |
| Tip spajanja jedinica | Split |
| Buka vanjske jedinice (dB) | 49 dB |
| Buka unutarnje jedinice (dB) | 19 dB |
| Vrsta plina | R32 |
| Boja | Bijela |
| Ostalo | Grijanje do -20°C, WIFI integracija, automatski restart, samodijagnostika, detekcija curenja plina, podešavanje razine vlažnosti zraka, napredni filteri za zrak |
