MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaj komplet, MSZ-EF35VGKW-E2/MUZ-EF35VG-E2 3.50 kW
Karakteristike informacija
1.781,25 €
Dostupno uz narudžbu
| Način plaćanja | Broj rata | Cijena |
|---|---|---|
| Kartice jednokratno | 1 rata | 1,496.25 € |
| Kartice | 2 - 12 rata | 1,674.38 € |
| Kartice | 13 - 36 rata | 1,781.25 € |
| Gotovina | - | 1,496.25 € |
Dostupno uz narudžbu
Opis proizvoda
Iskusite vrhunsku udobnost i učinkovitost s MITSUBISHI ELECTRIC klima uređajem MSZ-EF35VGKW-E2/MUZ-EF35VG-E2. Ovaj elegantni komplet spaja inovativnu tehnologiju s modernim dizajnom kako bi osigurao optimalnu izvedbu i pouzdanu klimatizaciju za vaš dom ili ured. S kapacitetom hlađenja od 3.50 kW, ovaj uređaj je idealan za stvaranje ugodne atmosfere, dok visoki energetski razred omogućava manju potrošnju energije i smanjenje troškova.
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.50 kW |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3.50 kW |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SEER | 7,8 W |
| SCOP | 4,4 W |
| Inverter | da |
| Sleep mode | da |
| Tip spajanja jedinica | split |
| Buka vanjske jedinice (dB) | 49 dB |
| Buka unutarnje jedinice (dB) | 21-43 dB |
| Vrsta plina | R32 |
| Boja | bijela |
| Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxVxD) | 885 x 299 x 195 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD) | 800 x 550 x 285 mm |
| Ostalo | WiFi kontrola, automatski restart, tihi rad, podešavanje vlažnosti, moderna estetika, samodijagnostika |
Odlikuje se tihim radom zahvaljujući naprednim tehnologijama, omogućavajući nesmetano uživanje u miru vašeg prostora. S elegantnim bijelim finišem, savršeno se uklapa u svaki interijer, dodajući dašak sofisticiranosti. MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaji sinonim su za kvalitetu i dugovječnost, pružajući izvanrednu učinkovitost i zadovoljstvo korisnika.
