MITSUBISHI ELECTRIC klima uređaj komplet, MSZ-EF25VGKS-E2/MUZ-EF25VG-E2 2.50 kW
Karakteristike informacija
1.563,88 €
Dostupno uz narudžbu
| Način plaćanja | Broj rata | Cijena |
|---|---|---|
| Kartice jednokratno | 1 rata | 1,313.66 € |
| Kartice | 2 - 12 rata | 1,470.05 € |
| Kartice | 13 - 36 rata | 1,563.88 € |
| Gotovina | - | 1,313.66 € |
Dostupno uz narudžbu
Opis proizvoda
Otkrijte vrhunsku udobnost i učinkovitost s MITSUBISHI ELECTRIC klima uređajem kompletom MSZ-EF25VGKS-E2/MUZ-EF25VG-E2. S kapacitetom od 2.50 kW, ovaj model osigurava optimalno hlađenje i grijanje, čineći vaš dom ili ured savršeno klimatiziranim tijekom cijele godine. Opremljen naprednom tehnologijom i elegantnim dizajnom, ovaj klima uređaj integrira se u svaki prostor, pružajući vrhunsku funkcionalnost i estetsku vrijednost.
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.50 kW |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3.20 kW |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Inverter | da |
| Sleep mode | da |
| Tip spajanja jedinica | split |
| Buka unutarnje jedinice (dB) | 20 dB(A) |
| Buka vanjske jedinice (dB) | 49 dB(A) |
| Vrsta plina | R32 |
| Boja | srebrna |
| Dimenzije (unutarnja jedinica) | 895 x 299 x 195 mm |
| Ostalo | Daljinsko upravljanje, Wi-Fi kompatibilnost, napredni filteri, tihi rad, automatski restart |
Ovaj opis naglašava ključne značajke Mitsubishi Electric klima uređaja, ističući njegovu učinkovitost, dizajn i tehničke specifikacije. Pruža sveobuhvatan pregled uređaja, osiguravajući da potencijalni kupci imaju sve potrebne informacije za donošenje informirane odluke.
