Toshiba Digital Inverter 3.6 kW R32 – zidna jedinica RAV-RM401KRTP-E/RAV-GM401ATP-E
Karakteristike informacija
1.695,38 €
Dostupno uz narudžbu
| Način plaćanja | Broj rata | Cijena |
|---|---|---|
| Kartice jednokratno | 1 rata | 1,424.12 € |
| Kartice | 2 - 12 rata | 1,593.66 € |
| Kartice | 13 - 36 rata | 1,695.38 € |
| Gotovina | - | 1,424.12 € |
Dostupno uz narudžbu
Opis proizvoda
Tražite li sofisticirano i pouzdano rješenje za klimatizaciju vašeg doma ili ureda, Toshiba Digital Inverter zidna jedinica od 3.6 kW idealan je izbor za vas. Ova jedinica kombinira inovativnu tehnologiju i moderan dizajn, savršeno se uklapajući u svaki interijer. Nudi optimalnu udobnost tijekom cijele godine zahvaljujući visokoj energetskoj učinkovitosti, ekološki prihvatljivom rashladnom plinu R32 i inteligentnoj kontroli. Kompaktni dizajn omogućuje diskretno uklapanje u svaki prostor bez ugrožavanja estetike.
Funkcije i tehničke specifikacije:
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,6 kW |
| Kapacitet grijanja (kW) | 4,0 kW |
| Za prostorije max (m2) | 35 m2 |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Energetski razred grijanja | A+ |
| SEER | 6,5 |
| SCOP | 4,0 |
| Inverter | Da |
| Sleep mode | Da |
| Tip spajanja jedinica | Split |
| Buka vanjske jedinice (dB) | 48 dB |
| Buka unutarnje jedinice (dB) | 22-41 dB |
| Vrsta plina | R32 |
| Boja | Bijela |
| Ostalo | WiFi, automatski restart, samodijagnostika, detekcija curenja plina, podešavanje razine vlažnosti zraka, super gusti filter, tihi rad |
| Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxVxD) | 798 x 293 x 230 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD) | 660 x 530 x 240 mm |
Osigurajte savršenu klimu u vašem domu ili poslovnom prostoru s Toshiba Digital Inverter 3.6 kW zidnom jedinicom. Njena napredna tehnologija i vrhunska učinkovitost osiguravaju dugoročno zadovoljstvo korisnika. Unaprijedite vašu klimatizaciju s Toshiba inovacijama i uživajte u udobnosti tijekom cijele godine!
